ब्रांड नाम: | Yuhong |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम A179 |
एमओक्यू: | 100 किग्रा |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | आयरन फ्रेम के साथ प्लाई-वुडन केस |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ट्यूब प्रकार | सम्मिलित |
गर्मी हस्तांतरण दक्षता | उत्कृष्ट |
पंखों की संख्या | 10 |
पंख की मोटाई | 0.4 मिमी |
नंगे ट्यूब का व्यास | 16 से 63 MM |
आवेदन | एयर कूलर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम |
पंखुड़ी की ऊंचाई | 1 इंच |
परीक्षण | एचटी, ईटी |
बेस ट्यूब Od | 16~63 मिमी |
पंख सामग्री का ग्रेड | एल्यूमीनियम 1060, 1100, 6063 |
इस उत्पाद में बेस ट्यूब के रूप में एएसटीएम ए179 कार्बन स्टील सीमलेस ट्यूब और फिन सामग्री के रूप में उच्च चालकता वाली एल्यूमीनियम स्ट्रिप (आमतौर पर Al1060) को मिलाया गया है।एल्यूमीनियम फिन यांत्रिक रूप से ट्यूब की बाहरी सतह पर एक हेलिकल ग्रूव में एम्बेडेड है, मजबूत बंधन और उत्कृष्ट थर्मल प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
बेस ट्यूबः एएसटीएम ए179 कार्बन स्टील | |
---|---|
रासायनिक संरचना (%) | C ≤ 0.06, एमएनः 0.27-0.63, P ≤ 0.035, S ≤ 0.035 |
तन्य शक्ति (एमपीए) | ≥ 325 |
उपज शक्ति (एमपीए) | ≥ 180 |
लम्बाई (%) | ≥ 35 |
पंख सामग्रीः एल्यूमीनियम 1060 | |
---|---|
रासायनिक संरचना (%) | Al ≥ 99.6%, Si ≤ 0.25, Fe ≤ 0.35 |
तन्य शक्ति (एमपीए) | 60-100 |
लम्बाई (%) | ≥ 30 |
ब्रांड नाम: | Yuhong |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम A179 |
एमओक्यू: | 100 किग्रा |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | आयरन फ्रेम के साथ प्लाई-वुडन केस |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ट्यूब प्रकार | सम्मिलित |
गर्मी हस्तांतरण दक्षता | उत्कृष्ट |
पंखों की संख्या | 10 |
पंख की मोटाई | 0.4 मिमी |
नंगे ट्यूब का व्यास | 16 से 63 MM |
आवेदन | एयर कूलर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम |
पंखुड़ी की ऊंचाई | 1 इंच |
परीक्षण | एचटी, ईटी |
बेस ट्यूब Od | 16~63 मिमी |
पंख सामग्री का ग्रेड | एल्यूमीनियम 1060, 1100, 6063 |
इस उत्पाद में बेस ट्यूब के रूप में एएसटीएम ए179 कार्बन स्टील सीमलेस ट्यूब और फिन सामग्री के रूप में उच्च चालकता वाली एल्यूमीनियम स्ट्रिप (आमतौर पर Al1060) को मिलाया गया है।एल्यूमीनियम फिन यांत्रिक रूप से ट्यूब की बाहरी सतह पर एक हेलिकल ग्रूव में एम्बेडेड है, मजबूत बंधन और उत्कृष्ट थर्मल प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
बेस ट्यूबः एएसटीएम ए179 कार्बन स्टील | |
---|---|
रासायनिक संरचना (%) | C ≤ 0.06, एमएनः 0.27-0.63, P ≤ 0.035, S ≤ 0.035 |
तन्य शक्ति (एमपीए) | ≥ 325 |
उपज शक्ति (एमपीए) | ≥ 180 |
लम्बाई (%) | ≥ 35 |
पंख सामग्रीः एल्यूमीनियम 1060 | |
---|---|
रासायनिक संरचना (%) | Al ≥ 99.6%, Si ≤ 0.25, Fe ≤ 0.35 |
तन्य शक्ति (एमपीए) | 60-100 |
लम्बाई (%) | ≥ 30 |